Letture semplici
Ecco l'ultima lettura: scaricala subito per conservarla
ed usarla in Word, Excel ecc. e/o per inviarla per email.
Letture divise per appartamento
La divisione per appartamenti avviene solo dopo aver assegnato i gruppi appartamenti / termosifoni; scarica le letture per conservare ed usarle in Word, Excel ecc. e/o per inviarle per email.
TERMO/C. APPARTAMENTO 1
COD. | | LETTURA |
22022482 | | 446 |
22022483 | | 424 |
22022484 | | 142 |
22022486 | | 193 |
Totale | | 1205 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 2
COD. | | LETTURA |
33936493 | | 480 |
33936494 | | 352 |
33936496 | | 383 |
33936497 | | 957 |
Totale | | 2172 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 3
COD. | | LETTURA |
22022444 | | 18 |
22022449 | | 19 |
33936495 | | 9 |
40449294 | | 0 |
Totale | | 46 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 4
COD. | | LETTURA |
22022467 | | 166 |
22022468 | | 185 |
22022470 | | 136 |
22022471 | | 287 |
Totale | | 774 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 5
COD. | | LETTURA |
22022452 | | 970 |
22022453 | | 270 |
22022455 | | 198 |
22022456 | | 878 |
Totale | | 2316 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 6
COD. | | LETTURA |
22022454 | | 251 |
22022459 | | 259 |
22022469 | | 453 |
22022474 | | 797 |
Totale | | 1760 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 7
COD. | | LETTURA |
22022464 | | 350 |
22022479 | | 614 |
22022485 | | 537 |
22022489 | | 649 |
Totale | | 2150 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 8
COD. | | LETTURA |
22022477 | | 0 |
22022478 | | 0 |
22022480 | | 0 |
22022481 | | 0 |
Totale | | 0 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 9
COD. | | LETTURA |
33936528 | | 750 |
33936529 | | 279 |
33936530 | | 205 |
33936532 | | 678 |
Totale | | 1912 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 10
COD. | | LETTURA |
33936533 | | 260 |
33936534 | | 111 |
33936535 | | 74 |
33936537 | | 283 |
Totale | | 728 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 11
COD. | | LETTURA |
40449136 | | 737 |
40449137 | | 480 |
40449138 | | 26 |
40449140 | | 866 |
Totale | | 2109 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 12
COD. | | LETTURA |
33936523 | | 1203 |
33936524 | | 735 |
33936526 | | 391 |
33936527 | | 286 |
Totale | | 2615 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 13
COD. | | LETTURA |
33936508 | | 132 |
33936509 | | 89 |
33936510 | | 39 |
33936511 | | 394 |
33936512 | | 125 |
Totale | | 779 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 14
COD. | | LETTURA |
22022457 | | 16 |
22022458 | | 35 (**) |
22022460 | | 12 |
22022461 | | 59 |
Totale | | 122 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 15
COD. | | LETTURA |
33936488 | | 120 |
33936489 | | 272 |
33936491 | | 488 |
33936492 | | 659 |
Totale | | 1539 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 16
COD. | | LETTURA |
22022487 | | 563 |
22022488 | | 243 (**) |
22022490 | | 46 |
22022491 | | 820 |
Totale | | 1672 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 17
COD. | | LETTURA |
33936513 | | 323 |
33936514 | | 810 |
33936516 | | 260 |
33936517 | | 428 |
Totale | | 1821 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 18
COD. | | LETTURA |
33936503 | | 558 |
33936504 | | 107 |
33936506 | | 9 |
33936507 | | 1144 |
Totale | | 1818 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 19
COD. | | LETTURA |
33936490 | | 877 |
33936505 | | 518 |
33936515 | | 179 |
33936521 | | 146 |
Totale | | 1720 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 20
COD. | | LETTURA |
40449282 | | 457 |
40449283 | | 1 |
40449284 | | 1002 |
40449286 | | 2209 |
Totale | | 3669 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 21
COD. | | LETTURA |
40449277 | | 96 |
40449278 | | 111 |
40449280 | | 2 |
40449281 | | 280 |
Totale | | 489 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 22
COD. | | LETTURA |
22022442 | | 61 |
22022443 | | 779 |
22022445 | | 266 |
22022446 | | 313 |
Totale | | 1419 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 23
COD. | | LETTURA |
33936518 | | 240 |
33936519 | | 191 |
33936520 | | 21 |
33936522 | | 67 |
Totale | | 519 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 24
COD. | | LETTURA |
40449252 | | 23 |
40449253 | | 39 |
40449255 | | 28 |
40449256 | | 64 |
Totale | | 154 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 25
COD. | | LETTURA |
40443670 | | 1026 |
40443671 | | 459 |
40443674 | | 288 |
40443693 | | 193 |
Totale | | 1966 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 26
COD. | | LETTURA |
40449254 | | 327 |
40449279 | | 57 |
40449285 | | 42 |
40449289 | | 21 |
Totale | | 447 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 27
COD. | | LETTURA |
40449287 | | 323 |
40449288 | | 1355 |
40449290 | | 237 |
40449291 | | 467 |
Totale | | 2382 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 28
COD. | | LETTURA |
40449141 | | 210 |
40449142 | | 81 |
40449144 | | 448 |
40449145 | | 369 |
Totale | | 1108 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 29
COD. | | LETTURA |
22026825 | | 31 |
22026826 | | 49 |
22026827 | | 19 |
22026828 | | 0 |
Totale | | 99 |
TERMO/C. APPARTAMENTO 30
COD. | | LETTURA |
40449292 | | 250 |
40449293 | | 888 |
40449295 | | 1734 |
40449296 | | 605 |
Totale | | 3477 |
Letture semplici
Letture divise per appartamento
Pagina Accesso/Login e Logout
* (questa è una pagina "congelata", un esempio)
TermoEasy Remote v1.0
(C)2022 VisualVision / A.T.S. All rights reserved